FDGE7
放電線圈
FDGE7
6-12kV
戶外 單相 環氧樹脂澆注式
技術參數
○產品性能符合標準:DL/T653-2009《電壓并聯電容器用放電線圈訂貨技術條件》
○額定頻率:50Hz或60Hz ○負荷功率因數:COS=Φ0.8(滯后)
○污穢等級:Ⅳ級 ○其他技術參數見下表
| 型號 | 額定電壓比(kV) | 額定二次輸出(VA) | 放電容量 | 額定絕緣水平 | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||
| FDGE7/6.6/√3-1.7-1 | 6.6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 15 | 30 | 60 | 50 | 1.7 | 7.2/32/60 |
| FDGE7/7.2/√3-1.7-1 | 7.2/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
| FDGE7/11/√3-1.7-1 | 11/√3/0.1/√3/0.1/3 | 1.7 | 12/42/75 | ||||
| FDGE7/11/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
| FDGE7/11/√3-3.4-1 | 3.4 | ||||||
| FDGE7/12/√3-1.7-1 | 12/√3/0.1/√3/0.1/3 | 1.7 | |||||
| FDGE7/12/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
| FDGE7/12/√3-3.4-1 | 3.4 | ||||||
注:如果用戶要求的參數超出上表范圍,可與我公司協商后確定。

在線詢盤
歡迎光臨我們的網站!請隨時通過以下形式發送您的話詢問我們,我們將與您聯系,并盡快為您提供相應的服務。
相關產品












